1.材料性能
参数 | 单位 | 3YSZ | 3YSZ | 8YSZ |
厚度 | um | 95 | 45 | 160 |
离子电导率 (at 850 °C) | S/m | 2.1 | 2.1 | 8.0 |
机械强度 (8YSZ = 100%) | % | 330 | 160 | 100 |
烧结密度 | g/cm3 | > 6.00 | > 6.00 | > 5.95 |
2.规格与价格
产品 | 产地 | 厚度 | 大小 | 10片 | 单位:人民币 |
---|---|---|---|---|---|
3YSZ 基片 | 德国 | 40um | 100x100mm | 4500 | |
3YSZ 基片 | 德国 | 90um | 100x100mm | 3500 | |
8YSZ 基片 | 德国 | 160um | 50x50mm | 需询价 |
若需要其他规格,请联系我们。